Bei der Auslegungsberechnung wird der Zustand der Luft hinsichtlich Lufttemperatur θ, absoluter Luftfeuchte x (Wasserdampfgehalt) und Enthalpie h beschrieben. Die Zustände der Luft, die die betrachtete Gebäudezone verlässt (Abluftzustand, ETA von engl. extract air ) können der folgenden Tabelle entnommen werden.
| Bemessungsgrößen für den Zonenabluftzustand (nach DIN V 18599-3, Tabelle 9) | ||||||||
| Feuchteanforderungen | ||||||||
| keine | mit Toleranz | ohne Toleranz | ||||||
| Sommer | ||||||||
| θETA,So [°C] | xETA,So [kg/kg] | hETA,So [kJ/kg] | θETA,So [°C] | xETA,So [kg/kg] | hETA,So [kJ/kg] | θETA,So [°C] | xETA,So [kg/kg] | hETA,So [kJ/kg] |
| 26,0 | 0,012 | 56,9 | 26,0 | 0,011 | 54,3 | 26,0 | 0,008 | 46,7 |
| Sommer (bei indirekter Verdunstungskühlung) | ||||||||
| θETA,So [°C] | xETA,So [kg/kg] | hETA,So [kJ/kg] | θETA,So [°C] | xETA,So [kg/kg] | hETA,So [kJ/kg] | θETA,So [°C] | xETA,So [kg/kg] | hETA,So [kJ/kg] |
| 20,3 | 0,014 | 56,9 | 19,7 | 0,014 | 54,3 | 17,1 | 0,012 | 46,7 |
| Winter | ||||||||
| θETA,Wi [°C] | xETA,Wi [kg/kg] | hETA,Wi [kJ/kg] | θETA,Wi [°C] | xETA,Wi [kg/kg] | hETA,Wi [kJ/kg] | θETA,Wi [°C] | xETA,Wi [kg/kg] | hETA,Wi [kJ/kg] |
| 22,0 | 0,001 | 24,8 | 22,0 | 0,006 | 37,5 | 22,0 | 0,008 | 42,6 |
Die nachfolgend tabellierten klimatischen Auslegungs-Randbedingungen für die energetische Luftaufbereitung (Außenluftzustand, ODA von engl. outdoor air) für Sommer und Winter sind natürlich unabhängig von den Feuchteanforderungen der Gebäudezone.
| Bemessungsgrößen für den Außenluftzustand (nach DIN V 18599-3, Tabelle 8) | ||||||||
| Sommer | ||||||||
| θODA,So [°C] | xODA,So [kg/kg] | hODA,So [kJ/kg] | ||||||
| 32,0 | 0,012 | 63,0 | ||||||
| Winter | ||||||||
| θODA,Wi [°C] | xODA,Wi [kg/kg] | hODA,Wi [kJ/kg] | ||||||
| -12,0 | 0,001 | -9,6 | ||||||
Seiten-ID: 683
Dies ist eine Demo-Lerneinheit von GeWeB – Gesellschaft für Weiterbildung im Bauwesen.
>> Online-Weiterbildung für Bauingenieure, Architekten und Energieberater