Die Auslegungsleistung für den Sommerfall kann man für sorptionsgestützte RLT-Anlagen nach den folgenden Gleichungen bestimmen.
Erhitzerleistung: |
| ||||||||||||||||||||||||
Kühlerleistung: |
|
Die maximalen spezifischen Erhitzer- bzw. Kühlerleistungen qh und qc können in Abhängigkeit von den Feuchteanforderungen und der Zulufttemperatur der folgenden Tabelle entnommen werden.
θv,mech | maximale Auslegungsleistung Sommerfall [W/(m³/h)] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühler qc | Erhitzer qh | ||||||||
Spezifische Komponentenleistungen sorptionsgestützter RLT-Anlagen im Sommerfall (nach DIN V 18599-3, Tabelle 10) | |||||||||
keine Feuchteanforderungen oder Feuchteanforderungen mit Toleranzbereich | |||||||||
14 °C | 2,9 | 8,6 | |||||||
18 °C | 0,5 | 8,6 | |||||||
20 °C | - | 7,6 | |||||||
22 °C | - | 5,0 | |||||||
Feuchteanforderungen ohne Toleranzbereich | |||||||||
14 °C | 3,6 | 8,6 | |||||||
18 °C | 2,2 | 8,6 | |||||||
20 °C | 1,5 | 8,6 | |||||||
22 °C | - | 8,3 |
Die Berechnungen für den Winterfall sind analog zur bereits beschriebenen Vorgehensweise (vgl. [?!] und [?!] ) durchzuführen. Der Gesamt-Heizleistungsbedarf einer sorptionsgestützten Anlage entspricht dann dem Maximum aus der Sommer- und der Winterfallberechnung.
Seiten-ID: 4431
Dies ist eine Demo-Lerneinheit von GeWeB – Gesellschaft für Weiterbildung im Bauwesen.
>> Online-Weiterbildung für Bauingenieure, Architekten und Energieberater